2015年12月14日
平成27年12月13日(日)、北九州市の全珠連福岡県支部会館にて「第56回福岡県下珠算競技大会」が開催され、福岡県内から集まった小学生110名、中学生36名、高校生・一般22名の選手が一同に揃って競いました。
最優秀団体賞は長谷川珠算塾。最優秀選手賞には北九州市立高等学校の島田菜生さんが輝きました。
その他の結果は以下のとおりです。
団体総合競技(小学校の部)
順位 | 得点 | 団体名 |
---|---|---|
優勝 | 2,250点 | 長谷川珠算塾 |
2位 | 2,250点 | 若竹そろばん教室 |
〃 | 2,240点 | つくし珠算塾 |
3位 | 2,230点 | 若竹珠算学園 |
〃 | 2,210点 | 林そろばん教室 |
〃 | 2,210点 | わかばスクール |
団体総合競技(中学校の部)
順位 | 得点 | 団体名 |
---|---|---|
優勝 | 2,250点 | 長谷川珠算塾 |
2位 | 2,250点 | 若竹そろばん教室 |
3位 | 2,210点 | 真栄喜そろばん教室 |
団体総合競技(高校・一般の部)
順位 | 得点 | 団体名 |
---|---|---|
優勝 | 2,220点 | 北九州市立高等学校 |
2位 | 2,120点 | 久留米商業高等学校 |
3位 | 2,110点 | 安部珠算学院 |
個人総合競技(小学校の部)
順位 | 選手名 | 団体名 |
---|---|---|
優勝 | 江口凜太郎 | 長谷川珠算塾 |
2位 | 坂田純成 | 長谷川珠算塾 |
〃 | 笹井博貴 | 長谷川珠算塾 |
〃 | 安達七織 | 長谷川珠算塾 |
〃 | 矢野万結 | 長谷川珠算塾 |
〃 | 矢口朋範 | 若竹珠算学園 |
3位 | 山﨑彩葉 | つくし珠算塾 |
〃 | 河合麗 | 若竹そろばん教室 |
〃 | 吉武美月 | 若竹そろばん教室 |
〃 | 倉橋雛 | 若竹そろばん教室 |
〃 | 嶋津隼人 | 林そろばん教室 |
〃 | 小林菜月 | 若竹そろばん教室 |
〃 | 重富夏都 | つくし珠算塾 |
〃 | 長谷川羽南 | あらき珠算塾 |
〃 | 松永雛子 | つくし珠算塾 |
〃 | 稲富理珠 | 八幡珠算学院 |
個人総合競技(中学校の部)
順位 | 選手名 | 団体名 |
---|---|---|
優勝 | 坂田郁真 | 長谷川珠算塾 |
2位 | 松尾透弥 | 若竹そろばん教室 |
〃 | 三輪航士 | わかばスクール |
3位 | 日吉彩水 | 長谷川珠算塾 |
〃 | 後藤智衣 | 真栄喜そろばん教室 |
〃 | 田中望夢 | 長谷川珠算塾 |
個人総合競技(高校・一般の部)
順位 | 選手名 | 団体名 |
---|---|---|
優勝 | 大谷義隆 | 長谷川珠算塾 |
2位 | 浅野百花 | 北九州市立高等学校 |
〃 | 島田菜生 | 北九州市立高等学校 |
3位 | 石田友希 | 福岡女子商業高等学校 |
〃 | 野田菜々美 | 安部珠算学院 |
〃 | 吉岡実来 | 北九州市立高等学校 |
個人種目別競技(小学校の部)
読上暗算 | 読上算 | フラッシュ暗算 | |
---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
優勝 | 坂田純成 長谷川珠算塾 | 矢野万結 長谷川珠算塾 | 坂田純成 長谷川珠算塾 |
2位 | 笹井博貴 長谷川珠算塾 | 安達七織 長谷川珠算塾 | 笹井博貴 長谷川珠算塾 |
〃 | 江口凜太郎 長谷川珠算塾 | 日吉美登 長谷川珠算塾 | 矢野万結 長谷川珠算塾 |
〃 | 日置真人 林そろばん教室 | 小林菜月 若竹そろばん教室 | 倉橋雛 若竹そろばん教室 |
〃 | 嶋津隼人 林そろばん教室 | 松岡航大 若竹珠算学園 | 髙田紗良 有村珠算塾 |
〃 | 松川百合香 長谷川珠算塾 | 吉岡美月 若竹そろばん教室 | 松川百合香 長谷川珠算塾 |
〃 | 広松咲紀 安部珠算学院 | 吉武美紅 若竹そろばん教室 | 安達七織 長谷川珠算塾 |
〃 | 松岡天美 林そろばん教室 | 倉橋雛 若竹そろばん教室 | 江口凜太郎 長谷川珠算塾 |
〃 | 森本愛子 井手尾珠算くらぶ | 河合麗 若竹そろばん教室 | 河合麗 若竹そろばん教室 |
個人種目別競技(中学校の部)
読上暗算 | 読上算 | フラッシュ暗算 | |
---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
優勝 | 岡本菖 長谷川珠算塾 | 日吉彩水 長谷川珠算塾 | 坂田郁真 長谷川珠算塾 |
2位 | 坂田郁真 長谷川珠算塾 | 野口紅美 若竹そろばん教室 | 田中望夢 長谷川珠算塾 |
〃 | 田中望夢 長谷川珠算塾 | 田中望夢 長谷川珠算塾 | 島田梨菜 安部珠算学院 |
〃 | 松尾透弥 若竹そろばん教室 | 岡本菖 長谷川珠算塾 | 三輪航士 わかばスクール |
〃 | 丸岡絢 真栄喜そろばん教室 | 坂田郁真 長谷川珠算塾 | 土岐桃子 若竹そろばん教室 |
〃 | 松尾一駿 若竹珠算会 | 土岐桃子 若竹そろばん教室 | 丸岡絢 真栄喜そろばん教室 |
個人種目別競技(高校・一般の部)
読上暗算 | 読上算 | フラッシュ暗算 | |
---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
優勝 | 島田菜生 北九州市立高等学校 | 浅野百花 北九州市立高等学校 | 島田菜生 北九州市立高等学校 |
2位 | 大谷義隆 長谷川珠算塾 | 吉岡実来 北九州市立高等学校 | 浅野百花 北九州市立高等学校 |
〃 | 浅野百花 北九州市立高等学校 | 島田菜生 北九州市立高等学校 | 大谷義隆 長谷川珠算塾 |
〃 | 野田菜々美 安部珠算学院 | 大谷義隆 長谷川珠算塾 | 吉岡実来 北九州市立高等学校 |
〃 | 吉岡実来 北九州市立高等学校 | 野田菜々美 安部珠算学院 | 野田菜々美 安部珠算学院 |
〃 | 福中咲愛 遠賀川そろばん教室 | 笠作百香 安部珠算学院 | 石田友希 福岡女子商業高等学校 |