競技大会一覧
通例の競技大会 ※日程は変更されることがあります 過去の成績は年間行事からご確認ください(一部準備中です) |
|
---|---|
3月 第1日曜日 |
福岡県下珠算競技大会(幼年の部:小学校3年生以下) |
8月8日 | 全日本珠算選手権大会 会場:国立京都国際会館 8月8日(そろばんの日)、日本全国からそろばんの精鋭が集結し、日本一を決める戦いが行われます。 |
10月 第3日曜日 |
全日本通信珠算競技大会 会場:日本全国各地、全珠連福岡県支部会館 日本全国各地で一斉に行われ、参加選手の一番多い珠算競技大会です。 団体戦は学校や職場別で競います。 |
11月 | 全九州珠算選手権大会 会場:九州各県(持ち回り) 九州一、小学生九州一を目指して九州各県の精鋭たちが集まります。 中学生以上は、珠算段位、暗算段位レベルの問題を検定試験の制限時間の半分で、 小学生は、珠算1級、暗算1級レベルの問題を問題数2倍、検定試験の制限時間の半分で競います。団体戦は学校別で競います。 |
12月 第2日曜日 |
福岡県下珠算競技大会 会場:全珠連福岡県支部会館 一年を締めくくる福岡県下珠算競技大会。 参加できるのは小学校4年生以上の選手です。 満点を取得した選手で行われる決勝戦は、手に汗握る戦いです。 |
過去の競技大会一覧
平成25年 | |
---|---|
10月20日(日) | 平成25年度全日本通信珠算競技大会 会場:日本全国各地 |
11月10(日) | 第32回全九州珠算選手権大会(結果) 会場:北九州市富士見ホール |
12月8日(日) | 第54回福岡県下珠算競技大会(結果) 会場:全珠連福岡県支部会館 |
平成26年 | |
3月2日(日) | 第54回福岡県下珠算競技大会(結果)(幼年の部:小学校3年生以下) 会場:全珠連福岡県支部会館 |
10月19日(日) | 平成26年度全日本通信珠算競技大会 会場:日本全国各地 →福岡県地方大会の結果 |
11月9日(日) | 第34回全九州珠算選手権大会 会場:長崎県総合福祉センター |
12月14日(日) | 第55回福岡県下珠算競技大会 会場:全珠連福岡県支部会館 |
平成27年 | |
3月1日(日) | 第55回福岡県下珠算競技大会(幼年の部) 会場:全珠連福岡県支部会館 |
10月18日(日) | 平成27年度全日本通信珠算競技大会 会場:日本全国各地 |
11月8日(日) | 第35回全九州珠算選手権大会 会場:沖縄尚学高等学校 |
12月13日(日) | 第56回福岡県下珠算競技大会 会場:全珠連福岡県支部会館 |
平成28年 | |
3月6日(日) | 第56回福岡県下珠算競技大会(結果)(幼年の部:小学校3年生以下) 会場:全珠連福岡県支部会館 |
10月16日(日) | 平成28年度全日本通信珠算競技大会 会場:日本全国各地 |
11月13日(日) | 第36回全九州珠算選手権大会 会場:大分県ホルトホール |
12月11日(日) | 第57回福岡県下珠算競技大会 会場:全珠連福岡県支部会館 |
平成29年 | |
3月5日(日) | 第57回福岡県下珠算競技大会(幼年の部:小学校3年生以下) 会場:全珠連福岡県支部会館 |
10月15日(日) | 平成29年度全日本通信珠算競技大会 会場:日本全国各地 |
11月5日(日) | 第37回全九州珠算選手権大会 会場:鹿児島県 |
12月10日(日) | 第58回福岡県下珠算競技大会 会場:全珠連福岡県支部会館 |
平成30年 | |
3月4日(日) | 第58回福岡県下珠算競技大会(幼年の部:小学校3年生以下) 会場:全珠連福岡県支部会館 |
10月21日(日) | 平成30年度全日本通信珠算競技大会 会場:日本全国各地 |
11月11日(日) | 第38回全九州珠算選手権大会 会場:佐賀県 |
12月9日(日) | 第59回福岡県下珠算競技大会 会場:全珠連福岡県支部会館 |
平成31年・令和元年 | |
3月3日(日) | 第59回福岡県下珠算競技大会(幼年の部:小学校3年生以下) 会場:全珠連福岡県支部会館 |
10月20日(日) | 令和元年度全日本通信珠算競技大会 会場:日本全国各地 |
11月10日(日) | 第39回全九州珠算選手権大会 会場:宮崎県 |
12月8日(日) | 第60回福岡県下珠算競技大会 会場:全珠連福岡県支部会館 |
競技大会の結果は、「大会名」をクリックすると表示されます。